Skip to content
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

✢ no AI ✢

♥ welcome ♥ everything here is small scale, ethical, hand crafted, recycled ♥

may 5th - 'door nox' new collection ᠅

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • home
  • shop
    • ready to ship
    • by collection
      • new
      • ready to ship
      • see all collections
      • door nox
      • volua
      • sunken city
      • gold
      • best sellers
      • one of a kind
      • thyia (vintage)
      • under $100
      • on sale
      • browse all jewels
    • type
      • ready to ship
      • necklaces
      • rings
      • statement pieces
      • small & elegant
      • gold
    • alignment
      • protection
      • grounding
      • fertility / creativity
      • clear sight
      • ancestral
      • moon dark
    • artwork
      • original paintings & drawings
      • prints
      • cards, zines, bundles
  • story
  • faq
  • policies
  • subscribe ♥
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
naomi nowak
  • home
  • shop
    • ready to ship
    • by collection
      • new
      • ready to ship
      • see all collections
      • door nox
      • volua
      • sunken city
      • gold
      • best sellers
      • one of a kind
      • thyia (vintage)
      • under $100
      • on sale
      • browse all jewels
    • type
      • ready to ship
      • necklaces
      • rings
      • statement pieces
      • small & elegant
      • gold
    • alignment
      • protection
      • grounding
      • fertility / creativity
      • clear sight
      • ancestral
      • moon dark
    • artwork
      • original paintings & drawings
      • prints
      • cards, zines, bundles
  • story
  • faq
  • policies
  • subscribe ♥
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

✤

subscribe ♥ the safest way to stay in touch.

art, life, nature and adornment. exclusive previews, bts and offers. letters go out twice a month at most, usually less.

newsletter:

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, naomi nowak
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
location 💫

select shipping country 🙏

Buy from the country of your choice. Remember that we can only ship your order to addresses located in the chosen country.

Country
  • United States (USD $)
  • Sverige / Sweden (SEK kr)
  • Ascension Island (SHP £)
  • Andorra (EUR €)
  • United Arab Emirates (AED د.إ)
  • Afghanistan (AFN ؋)
  • Antigua and Barbuda (XCD $)
  • Anguilla (XCD $)
  • Albania (ALL L)
  • Armenia (AMD ֏)
  • Angola (USD $)
  • Argentina (USD $)
  • Austria / Österreich (EUR €)
  • Australia (AUD $)
  • Aruba (AWG ƒ)
  • Aland Islands (EUR €)
  • Azerbaijan (AZN ₼)
  • Bosnia And Herzegovina (BAM KM)
  • Barbados (BBD $)
  • Bangladesh (BDT ৳)
  • Belgium (EUR €)
  • Burkina Faso (XOF CFA)
  • Bulgaria / България (BGN лв)
  • Bahrain (USD $)
  • Burundi (BIF FBu)
  • Benin (XOF CFA)
  • Saint Barthélemy (EUR €)
  • Bermuda (USD $)
  • Brunei Darussalam (BND $)
  • Bolivia (BOB $b)
  • Bonaire Sint Eustatius and Saba (USD $)
  • Brasil (USD $)
  • Bahamas (BSD $)
  • Bhutan (USD $)
  • Botswana (BWP P)
  • Belarus / Беларусь (USD $)
  • Belize (BZD BZ$)
  • Canada (CAD $)
  • Cocos (Keeling) Islands (AUD $)
  • Democratic Republic of the Congo (CDF FC)
  • Central African Republic (XAF FCFA)
  • Congo Republic of the (XAF FCFA)
  • Switzerland (CHF CHF)
  • Cote d'Ivoire (XOF CFA)
  • Cook Islands (NZD $)
  • Chile (USD $)
  • Cameroun / Cameroon (XAF FCFA)
  • China / 中国大陆 (CNY ¥)
  • Colombia (USD $)
  • Costa Rica (CRC ₡)
  • Cape Verde (CVE $)
  • Curaçao / Curazao (ANG ƒ)
  • Christmas Island (AUD $)
  • Cyprus (EUR €)
  • Czech Republic (CZK Kč)
  • Deutschland / Germany (EUR €)
  • Djibouti (DJF Fdj)
  • Danmark (DKK kr)
  • Dominica (XCD $)
  • República Dominicana / Dominican Republic (DOP RD$)
  • Algérie (DZD دج)
  • Ecuador (USD $)
  • Eesti / Estonia (EUR €)
  • Egypt (EGP £)
  • Western Sahara (MAD MAD)
  • Eritrea (USD $)
  • España (EUR €)
  • Ethiopia (ETB Br)
  • Finland (EUR €)
  • Fiji (FJD $)
  • Falkland Islands (FKP £)
  • Faroe Islands (DKK kr)
  • France (EUR €)
  • Gabon (XOF CFA)
  • United Kingdom (GBP £)
  • Grenada (XCD $)
  • Georgia (USD $)
  • Guyane française / French Guiana (EUR €)
  • Guernsey (GBP £)
  • Ghana (USD $)
  • Gibraltar (GBP £)
  • Greenland (DKK kr)
  • Gambia (GMD D)
  • Guinea (GNF FG)
  • Guadaloupe (EUR €)
  • Equatorial Guinea (XAF FCFA)
  • Greece / Ελλαδα (EUR €)
  • South Georgia and the South Sandwich Islands (GBP £)
  • Guatemala (GTQ Q)
  • Guinea-Bissau (XOF CFA)
  • Guyana (GYD $)
  • Hong Kong SAR / 香港特別行政區 (HKD $)
  • Honduras (HNL L)
  • Hrvatska / Croatia (EUR €)
  • Haiti (USD $)
  • Hungary / Hungary (HUF Ft)
  • Indonesia (IDR Rp)
  • Ireland (EUR €)
  • Israel (ILS ₪)
  • Isle of Man (GBP £)
  • India (INR ₹)
  • British Indian Ocean Territory (USD $)
  • Iraq (USD $)
  • Iceland (ISK kr)
  • Italia / Italy (EUR €)
  • Jersey (USD $)
  • Jamaica (JMD J$)
  • Jordan (USD $)
  • Japan / 日本 (JPY ¥)
  • Kenya (KES KSh)
  • Kyrgyzstan (KGS лв)
  • Cambodia (KHR ៛)
  • Kiribati (USD $)
  • Comoros (KMF CF)
  • Saint Kitts and Nevis (XCD $)
  • South Korea / 대한민국 (KRW ₩)
  • Kuwait (USD $)
  • Cayman Islands (KYD $)
  • Kazakhstan (KZT лв)
  • Laos (LAK ₭)
  • Lebanon (LBP £)
  • Saint Lucia (XCD $)
  • Liechtenstein (CHF CHF)
  • Sri Lanka (LKR ₨)
  • Liberia (USD $)
  • Lesotho (USD $)
  • Lietuva / Lithuania (EUR €)
  • Luxembourg (EUR €)
  • Latvija / Latvia (EUR €)
  • Libya (USD $)
  • Maroc / Morocco (MAD MAD)
  • Monaco (EUR €)
  • Moldova (MDL lei)
  • Montenegro (EUR €)
  • Saint-Martin FR (EUR €)
  • Madagascar (USD $)
  • Macedonia (MKD ден)
  • Mali (XOF CFA)
  • Myanmar (MMK K)
  • Mongolia (MNT ₮)
  • Macau SAR / 澳門特別行政區 (MOP MOP$)
  • Martinique (EUR €)
  • Mauritaniya / Mauritania (USD $)
  • Montserrat (XCD $)
  • Malta (EUR €)
  • Mauritius (MUR ₨)
  • Maldives (MVR Rf)
  • Malawi (MWK MK)
  • México (USD $)
  • Malaysia (MYR RM)
  • Mozambique (USD $)
  • Namibia (USD $)
  • Nouvelle-Calédonie / New Caledonia (XPF ₣)
  • Niger (XOF CFA)
  • Norfolk Island (AUD $)
  • Nigeria (NGN ₦)
  • Nicaragua (NIO C$)
  • Nederland / Netherlands (EUR €)
  • Norway / Norge (USD $)
  • Nepal (NPR ₨)
  • Nauru (AUD $)
  • Niue (NZD $)
  • New Zealand (NZD $)
  • Oman (USD $)
  • Panamá (USD $)
  • Perú / Peru (PEN S/.)
  • Polynésie Française / French Polynesia (XPF ₣)
  • Papua New Guinea (PGK K)
  • Philippines (PHP ₱)
  • Pakistan (PKR ₨)
  • Polska / Poland (PLN zł)
  • Saint-Pierre-et-Miquelon / Saint Pierre and Miquelon (EUR €)
  • Pitcairn (NZD $)
  • Palestinian Territory (ILS ₪)
  • Portugal (EUR €)
  • Paraguay (PYG Gs)
  • Qatar (QAR ﷼)
  • Reunion (EUR €)
  • România (RON lei)
  • Serbia (RSD Дин.)
  • Russia / Россия (USD $)
  • Rwanda (RWF R₣)
  • Saudi Arabia (SAR ﷼)
  • Solomon Islands (SBD $)
  • Seychelles (USD $)
  • Sudan (USD $)
  • Singapore (SGD $)
  • Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha (SHP £)
  • Slovenija (EUR €)
  • Svalbard and Jan Mayen (USD $)
  • Slovensko / Slovakia (EUR €)
  • Sierra Leone (SLL Le)
  • San Marino (EUR €)
  • Senegal (XOF CFA)
  • Somalia (USD $)
  • Suriname (USD $)
  • South Sudan (USD $)
  • Sao Tome and Principe (STD Db)
  • El Salvador (USD $)
  • Sint Maarten ND (ANG ƒ)
  • Eswatini (USD $)
  • Tristan da Cunha (GBP £)
  • Turks and Caicos Islands (USD $)
  • Tchad / Chad (XAF FCFA)
  • French Southern Territories (EUR €)
  • Togo (XOF CFA)
  • Thailand / ไทย (THB ฿)
  • Tajikistan (TJS SM)
  • Tokelau (NZD $)
  • Timor-Leste (USD $)
  • Turkmenistan (USD $)
  • Tunisie / Tunisia (USD $)
  • Tonga (TOP T$)
  • Türkiye / Turkey (USD $)
  • Trinidad and Tobago (TTD TT$)
  • Tuvalu (AUD $)
  • Taiwan (TWD NT$)
  • Tanzania United Republic of (TZS TSh)
  • Ukraine / Україна (UAH ₴)
  • Uganda (UGX USh)
  • United States Minor Outlying Islands (USD $)
  • Uruguay (UYU $U)
  • Uzbekistan (UZS лв)
  • Vatican / Holy See (EUR €)
  • Saint Vincent and the Grenadines (XCD $)
  • Venezuela (USD $)
  • British Virgin Islands (USD $)
  • Vietnam (VND ₫)
  • Vanuatu (VUV VT)
  • Wallis and Futuna (XPF ₣)
  • Samoa (WST WS$)
  • Kosovo (EUR €)
  • Yemen (YER ﷼)
  • Mayotte (EUR €)
  • South Africa (USD $)
  • Zambia (USD $)
  • Zimbabwe (USD $)
Powered by orbe.app